Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unimobilcar@gmail.com

 

MINTA KATALÓGUS:

 

ARMOUR           BOTO          LING LONG

 

WINDPOWER

 

SEBESSÉG INDEX

 

Sebességindex (SI) Maximális sebesség Sebességindex (SI) Maximális sebesség
A1 5 km/h K 110 km/h
A2 10 km/h L 120 km/h
A3 15 km/h M 130 km/h
A4 20 km/h N 140 km/h
A5 25 km/h P 150 km/h
A6 30 km/h Q 160 km/h
A7 35 km/h R 170 km/h
A8 40 km/h S 180 km/h
B 50 km/h T 190 km/h
C 60 km/h U 200 km/h
D 65 km/h H 210 km/h
E 70 km/h V 240 km/h
F 80 km/h W 270 km/h
G 90 km/h Y 300 km/h
J 100 km/h ZR 240 km/h felett

 

 

 

Súlyindex táblázat 

 

Súlyindex vagy terhelési index (LI, Load Index)

 

A gumiabroncs oldalfalán feltüntetett szám. (Egy kerékre vonatkozik!) Az abroncs maximálisan megengedett terhelését határozza meg, azaz azt a maximális súlyhatárt, amit az abroncs még károsodás nélkül elvisel.

 

A táblázatban megtalálod az egyes számokhoz tartozó súlyértékeket.

 

Figyelem! A megadott értékek csak helyes guminyomás mellett érvényesek. Alacsony guminyomás esetén az abroncsok teherbírása csökken.

 

Súlyindex (LI) Maximális terhelés Súlyindex (LI) Maximális terhelés
0 45kg 20 80 kg
1 46,2 kg 21 82,5 kg
2 47,5 kg 22 85 kg
3 48,7 kg 23 87,5 kg
4 50 kg 24 90 kg
5 51,5 kg  25 92,5 kg
6 53 kg 26 95 kg
7 54,5 kg 27 97,5 kg
8 56 kg 28 100 kg
9 58 kg 29 103 kg
10 60 kg 30 106 kg
11 61,5 kg 31 109 kg
12 63 kg 32 112 kg
13 65 kg 33 115 kg
14 67 kg 34 118 kg
15 69 kg 35 121 kg
16 71 kg 36 125 kg
17 73 kg 37 128 kg
18 75 kg 38 132 kg
19 77,5 kg 39 136 kg
Súlyindex (LI) Maximális terhelés Súlyindex (LI) Maximális terhelés
40 140 kg 60 250 kg
41 145 kg 61 257 kg
42 150 kg 62 265 kg
43 155 kg 63 272 kg
44 160 kg 64 280 kg
45 165 kg  65 290 kg
46 170 kg 66 300 kg
47 175 kg 67 307 kg
48 180 kg 68 315 kg
49 185 kg 69 325 kg
50 190 kg 70 335 kg
51 195 kg 71 345 kg
52 200 kg 72 355 kg
53 206 kg 73 365 kg
54 212 kg 74 375 kg
55 218 kg 75 387 kg
56 224 kg 76 400 kg
57 230 kg 77 412 kg
58 236 kg 78 425 kg
59 243 kg 79 437 kg
Súlyindex (LI) Maximális terhelés Súlyindex (LI) Maximális terhelés
80 450 kg 100 800 kg
81 462 kg 101 825 kg
82 475 kg 102 850 kg
83 487 kg 103 875 kg
84 500 kg 104 900 kg
85 515 kg  105 925 kg
86 530 kg 106 950 kg
87 545 kg 107 975 kg
88 560 kg 108 1000 kg
89 580 kg 109 1030 kg
90 600 kg 110 1060 kg
91 615 kg 111 1090 kg
92 630 kg 112 1120 kg
93 650 kg 113 1150 kg
94 670 kg 114 1180 kg
95 690 kg 115 1215 kg
96 710 kg 116 1250 kg
97 730 kg 117 1285 kg
98 750 kg 118 1320 kg
99 775 kg 119 1360 kg
Súlyindex (LI) Maximális terhelés Súlyindex (LI) Maximális terhelés
120 1400 kg 140 2500 kg
121 1450 kg 141 2575 kg
122 1500 kg 142 2650 kg
123 1550 kg 143 2725 kg
124 1600 kg 144 2800 kg
125 1650 kg  145 2900 kg
126 1700 kg 146 3000 kg
127 1750 kg 147 3075 kg
128 1800 kg 148 3150 kg
129 1850 kg 149 3250 kg
130 1900 kg 150 3350 kg
131 1950 kg 151 3450 kg
132 2000 kg 152 3550 kg
133 2060 kg 153 3650 kg
134 2120 kg 154 3750 kg
135 2180 kg 155 3875 kg
136 2240 kg 156 4000 kg
137 2300 kg 157 4125 kg
138 2360 kg 158 4250 kg
139 2430 kg 159 4375 kg
Súlyindex (SI) Maximális terhelés Súlyindex (SI) Maximális terhelés
160 4500 kg 180 8000 kg
161 4625 kg 181 8250 kg
162 4750 kg 182 8500 kg
163 4875 kg 183 8750 kg
164 5000 kg 184 9000 kg
165 5150 kg  185 9250 kg
166 5300 kg 186 9500 kg
167 5450 kg 187 9750 kg
168 5600 kg 188 10000 kg
169 5800 kg 189 10300 kg
170 6000 kg 190 10600 kg
171 6150 kg 191 10900 kg
172 6300 kg 192 11200 kg
173 6500 kg 193 11500 kg
174 6700 kg 194 11800 kg
175 6900 kg 195 12150 kg
176 7100 kg 196 12500 kg
177 7300 kg 197 12850 kg
178 7500 kg 198 13200 kg
179 7750 kg 199 13600 kg
Súlyindex (LI) Maximális terhelés Súlyindex (LI) Maximális terhelés
200 14000 kg 220 25000 kg
201 14500 kg 221 25750 kg
202 15000 kg 222 26500 kg
203 15500 kg 223 27250 kg
204 16000 kg 224 28000 kg
205 16500 kg  225 29000 kg
206 17000 kg 226 30000 kg
207 17500 kg 227 30750 kg
208 18000 kg 228 31500kg
209 18500 kg 229 32500 kg
210 19000 kg 230 33500 kg
211 19500 kg 231 34500 kg
212 20000 kg 232 35500 kg
213 20600 kg 233 36500 kg
214 21200 kg 234 37500 kg
215 21800 kg 235 38750 kg
216 22400 kg 236 40000 kg
217 23000 kg 237 41250 kg
218 23600 kg 238 42500 kg
219 24300 kg 239 43750 kg
Súlyindex (LI) Maximális terhelés Súlyindex (LI) Maximális terhelés
240 45000 kg 260 80000 kg
241 46250 kg 261 82500 kg
242 47500 kg 262 85000 kg
243 48750 kg 263 87500 kg
244 50000 kg 264 90000 kg
245 51500 kg  265 92500 kg
246 53000 kg 266 95000 kg
247 54500 kg 267 97500 kg
248 56000 kg 268 100000 kg
249 58000 kg 269 103000 kg
250 60000 kg 270 106000 kg
251 61500 kg 271 109000 kg
252 63000 kg 272 112000 kg
253 65000 kg 273 115000 kg
254 67000 kg 274 118000 kg
255 69000 kg 275 121000 kg
256 71000 kg 276 125000 kg
257 73000 kg 277 128000 kg
258 75000 kg 278 132000 kg
259 77500 kg 279 136000 kg


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 91
Tegnapi: 122
Heti: 366
Havi: 1 724
Össz.: 2 062 292

Látogatottság növelés
Oldal: INFORMÁCIÓ
Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810 - © 2008 - 2024 - gumi-reifen.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »